| # | 球员 | 红黄牌 |
|---|---|---|
| 33 | V. 库约维奇 | |
| 4 | C. 霍夫肯斯 |
|
| 2 |
T. 霍格利
|
|
| 3 | M. 阿尔梅贝克 | |
| 22 | 尤尔迪 Figueras | |
| 6 | 尼基迪哥·辛宁 |
|
| 8 | L. 拉斐尔ov |
|
| 19 | T. Meunier |
|
| 20 |
T. 范·Acker
|
|
| 15 | J. 阿克帕拉 |
|
| 13 | 维克托 瓦兹奎兹 | |
| 教练: C. Daum | ||
| # | 球员 | 红黄牌 |
|---|---|---|
| 9 |
for T. 范·Acker 62' |
|
| 16 |
for T. 霍格利 62' |
|
| 1 | ||
| 7 | ||
| 17 | ||
| 26 | ||
| 27 |